Таблица 2.16.
  Направления мировой торговли карбамидом в 2024-м году (тыс. тонн).
   
           |      Названия строк      |          Арабские     Эмираты      |          Египет      |          Индонезия      |          Иран      |          Канада      |          Катар      |          Китайская     Народная     Республика      |          Оман      |          Россия      |          Саудовская     Аравия      |          Украина      |          Другие      |          Общий    итог      |    
       |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
 
   
   Источник: Commodity trade statistics database of the United Nations.
  
   Таблица 2.17.
   
  Направления мировой торговли аммиачной селитрой в 2024-м году (тыс. тонн).
   
           |      Страны      |          Бельгия      |          Грузия      |          Канада      |          Китайская     Народная     Республика      |          Литва      |          Нидерланды      |          Россия      |          Соединенные     Штаты     Америки      |          Узбекистан      |          Украина      |          Чили      |          Швеция      |          Другие      |          Общий итог      |    
       |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
 
   
   Источник: Commodity trade statistics database of the United Nations
  
   Таблица 2.18.
   
  Направления мировой торговли кальцинированной аммиачной селитрой в 2024-м году (тыс. тонн).
   
           |      Страны      |          Австрия      |          Бельгия      |          Венгрия      |          Германия      |          Испания      |          Литва      |          Нидерланды      |          Польша      |          Россия      |          Словакия      |          Чехия      |          Другие      |          Общий     итог      |    
       |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
 
   
  Источник: Commodity trade statistics database of the United Nations.