Диаграмма 2.1.   Структура производства автобусов в РФ, по предприятиям, 2023 г., % Таблица 2.7.   Производство холодильников в России.   Объем производства, шт.  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |     |    |    |    |  
   Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.   Таблица 2.8.   Производство стиральных машин в России.   Объем производства, шт.  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |     |    |    |    |  
   Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.   Таблица 2.9.   Производство телевизоров в России.   Объем производства, шт.  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |     |    |    |    |  
   Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.                Таблица 2.10.   Производство кабельной продукции в России.   Объем производства, км.  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |     |    |    |    |  
   Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.11. Производство труб из полиэтилена с 2016 г. по 2023 г. Объем производства, тонн  |  2016  | 2017  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |     |    |    |    |    |    |    |  
   Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной таможенной службы России. Таблица 2.12. Плотность конкурентной борьбы производителей полиэтиленовых труб по федеральным округам России.   Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 2.13. Производство полиэтиленовых труб по предприятиям в 2022 г. Компания  | Объем производства, тонн  | Доля от общего объема производства, %  |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  
   Источник: по данным опроса производителей.  |