5.3. Структура спроса на минеральные удобрения в России.
  5.3.1. Использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве.
  5.3.1.1. Динамика поставок минеральных удобрений в аграрный сектор и общие тенденции в отрасли.
   
   
   
  Таблица 5.6.
   
  Крупнейшие регионы-потребители карбамида в 2024 году.
   
           |      Регион назначения      |          Объем, тыс. тонн      |          Доля, %      |    
       |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: данные ж/д статистики.
   
  
    
  Таблица 5.7.
   
  Крупнейшие регионы-потребители аммиачной селитры в 2024 году.
   
           |      Регион назначения      |          Объем, тыс. тонн      |          Доля, %      |    
       |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: данные ж/д статистики.
   
  
   Таблица 5.8.
   
  Крупнейшие регионы-потребители сульфата аммония в 2024 году.
   
       |     Регион назначения     |        Объем, тыс. тонн     |        Доля, %     |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: данные ж/д статистики.
  
    
  Таблица 5.9.
   
  Региональная структура поставок хлорида калия в 2024 году.
   
           |      Регион назначения      |          Объем, тыс. тонн      |          Доля, %      |    
       |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: данные ж/д статистики.
   
  Таблица 5.10.
   
  Региональная структура поставок сульфата калия в 2024 году.
   
       |     Регион назначения     |        Объем, тыс. тонн     |        Доля, %     |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: данные ж/д статистики.