новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

КЛАССИФИКАТОРЫ

ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

Общероссийский классификатор ОКАТО (административно-территориальных образований)

Перейти к расширенному описанию группировок

Республика Дагестан

82 1 Республика Дагестан г Махачкала
82 200 7 Районы Республики Дагестан
82 201 1 - Агульский с Тпиг
82 203 0 - Акушинский с Акуша
82 205 0 - Ахвахский с Карата
82 206 4 - Ахтынский с Ахты
82 207 9 - Бабаюртовский с Бабаюрт
82 209 8 - Ботлихский с Ботлих
82 211 5 - Буйнакский г Буйнакск
82 213 4 - Гергебильский с Гергебиль
82 215 3 - Гумбетовский с Мехельта
82 216 8 - Гунибский с Гуниб
82 218 7 - Дахадаевский с Уркарах
82 220 4 - Дербентский г Дербент
82 221 9 - Докузпаринский с Усухчай
82 222 3 - Казбековский с Дылым
82 223 8 - Кайтагский с Маджалис
82 224 2 - Каякентский с Новокаякент
82 226 1 - Кизилюртовский г Кизилюрт
82 227 6 - Кизлярский г Кизляр
82 229 5 - Кулинский с Вачи
82 230 8 - Курахский с Курах
82 232 7 - Лакский с Кумух
82 234 6 - Левашинский с Леваши
82 235 0 - Карабудахкентский с Карабудахкент
82 236 5 - Кумторкалинский с Коркмаскала
82 237 0 - Магарамкентский с Магарамкент
82 239 9 - Новолакский с Новолакское
82 240 1 - Ногайский с Терекли-Мектеб
82 242 0 - Рутульский с Рутул
82 244 6 - Сергокалинский с Сергокала
82 246 9 - Шамильский с Хебда
82 247 3 - Сулейман-Стальский с Касумкент
82 248 8 - Табасаранский с Хучни
82 249 2 - Тарумовский с Тарумовка
82 251 2 - Тляратинский с Тлярата
82 253 9 - Унцукульский с Унцукуль
82 254 3 - Хасавюртовский г Хасавюрт
82 255 8 - Хивский с Хив
82 256 2 - Хунзахский с Хунзах
82 257 7 - Цумадинский с Агвали
82 258 1 - Цунтинский с Кидеро
82 259 6 - Чародинский с Цуриб
82 400 2 Города республиканского подчинения Республики Дагестан
82 401 7 - Махачкала
82 405 5 - Буйнакск
82 408 9 - Дагестанские Огни
82 410 6 - Дербент
82 415 9 - Избербаш
82 420 9 - Каспийск
82 425 2 - Кизилюрт
82 430 3 - Кизляр
82 435 6 - Хасавюрт
82 438 5 - Южно-Сухокумск
82 401 360 1 Районы г Махачкалы/ 82 401 362 6 - Кировский
82 401 365 8 - Ленинский
82 401 370 8 - Советский
82 218 550 6 Поселки городского типа Дахадаевского р-на
82 218 555 2 - Кубачи
82 220 550 3 Поселки городского типа Дербентского р-на
82 220 555 2 - Белиджи
82 220 562 4 - Мамедкала
82 235 550 4 Поселки городского типа Карабудахкентского р-на
82 235 555 6 - Манаскент
82 236 550 4 Поселки городского типа Кумторкалинского р-на
82 236 555 0 - Тюбе
82 253 550 8 Поселки городского типа Унцукульского р-на
82 253 555 4 - Шамилькала
82 415 550 8 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 415 555 4 - Ачису
82 425 550 1 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 425 553 3 - Бавтугай
82 425 555 8 - Дубки
82 425 557 2 - Новый Сулак
82 430 550 2 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 430 555 9 - Комсомольский
82 401 650 1 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 401 654 0 - Альбурикент
82 401 658 1 - Кяхулай
82 401 673 6 - Тарки
82 401 680 0 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 401 682 5 - Ленинкент
82 401 683 2 - Семендер
82 401 684 0 - Сулак
82 401 689 6 - Шамхал
82 401 690 7 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
82 401 695 3 - Новый Кяхулай
82 201 800 5 Сельсоветы Агульского р-на
82 201 805 1 - Амухский с Амух
82 201 810 1 - Буркиханский с Буркихан
82 201 815 8 - Буршагский с Буршаг
82 201 820 8 - Дулдугский с Дулдуг
82 201 825 4 - Курагский с Кураг
82 201 830 4 - Ричинский с Рича
82 201 835 0 - Тпигский с Тпиг
82 201 840 0 - Фитенский с Фите
82 201 845 7 - Хутхульский с Хутхул
82 201 850 7 - Чирагский с Чираг
82 203 800 4 Сельсоветы Акушинского р-на
82 203 804 3 - Акушинский с Акуша
82 203 806 8 - Алиханмахинский с Алиханмахи
82 203 808 2 - Аметеркмахинский с Аметеркмахи
82 203 812 5 - Балхарский с Балхар
82 203 816 4 - Бургимакмахинский с Бургимакмахи
82 203 820 7 - Бутринский с Бутри
82 203 824 6 - Верхнемулебкинский с Верхние Мулебки
82 203 828 5 - Гапшиминский с Гапшима
82 203 832 8 - Герхмахинский с Герхмахи
82 203 836 7 - Гинтинский с Гинта
82 203 838 1 - Гебинский с Геба
82 203 840 9 - Дубримахинский с Дубримахи
82 203 842 4 - Кавкамахинский с Кавкамахи
82 203 844 9 - Кассагумахинский с Кассагумахи
82 203 847 0 - Куркимахинский с Куркимахи
82 203 848 8 - Мугинский с Муги
82 203 852 0 - Нахкинский с Нахки
82 203 856 1 - Нацинский с Наци
82 203 860 2 - Тантынский с Танты
82 203 864 1 - Тебекмахинский с Тебекмахи
82 203 868 0 - Уллучаринский с Уллучара
82 203 872 3 - Урхучимахинский с Урхучимахи
82 203 876 2 - Усишинский с Усиша
82 203 880 5 - Цугнинский с Цугни
82 203 885 1 - Шуктынский с Шукты
82 205 800 3 Сельсоветы Ахвахского р-на
82 205 805 4 - Анчикский с Анчик
82 205 810 7 - Арчоевский с Арчо
82 205 815 6 - Верхнеинхелинский с Верхнее Инхело
82 205 820 6 - Изанинский с Изано
82 205 825 2 - Ингердахский с Ингердах
82 205 830 2 - Каратинский с Карата
82 205 835 9 - Кудиябросинский с Кудиябросо
82 205 840 9 - Лологонитлинский с Лологонитль
82 205 845 5 - Местерухский с Местерух
82 205 850 5 - Тад-Магитлинский с Тад-Магитль
82 205 855 1 - Тлибишинский с Тлибишо
82 205 860 1 - Тукитинский с Тукита
82 205 865 8 - Цолодинский с Цолода
82 206 800 8 Сельсоветы Ахтынского р-на
82 206 805 4 - Ахтынский с Ахты
82 206 810 4 - Гдымский с Гдым
82 206 815 0 - Джабинский с Джаба
82 206 820 0 - Зрыхский с Зрых
82 206 825 7 - Какинский с Кака
82 206 837 8 - Калукский с Калук
82 206 845 3 - Луткунский с Луткун
82 206 865 2 - Смугульский с Смугул
82 206 875 9 - Ухульский с Ухул
82 206 880 9 - Фийский с Фий
82 206 885 5 - Хновский с Хнов
82 206 890 5 - Хрюгский с Хрюг
82 206 895 1 - Ялакский с Ялак
82 207 800 2 Сельсоветы Бабаюртовского p-на
82 207 805 9 - Адиль-Янгиюртовский с Адиль-Янгиюрт
82 207 810 9 - Бабаюртовский с Бабаюрт
82 207 815 5 - Геметюбинский с Геметюбе
82 207 820 5 - Герменчикский с Герменчик
82 207 825 1 - Львовский с Львовский 1
82 207 830 1 - Люксембургский с Люксембург
82 207 832 6 - Мужукайский с Мужукай
82 207 835 8 - Новокаренский с Новокаре
82 207 840 8 - Новокосинский с Новая Коса
82 207 845 4 - Тамазатюбинский с Тамазатюбе
82 207 850 4 - Татаюртовский с Татаюрт
82 207 855 0 - Туршунайский с Туршунай
82 207 860 0 - Уцмиюртовский с Уцмиюрт
82 207 865 7 - Хамаматюртовский с Хамаматюрт
82 207 870 7 - Хасанайский с Хасанай
82 209 800 1 Сельсоветы Ботлихского р-на
82 209 805 8 - Алакский с Алак
82 209 810 8 - Андийский с Анди
82 209 815 4 - Ансалтинский с Ансалта
82 209 817 9 - Ашалинский с Ашали
82 209 820 4 - Ботлихский с Ботлих
82 209 825 0 - Гагатлинский с Гагатли
82 209 830 0 - Годоберинский с Годобери
82 209 835 7 - Зиловский с Зило
82 209 840 7 - Кижанинский с Кижани
82 209 842 1 - Кванхидатлинский с Кванхидатли
82 209 845 3 - Миарсинский с Миарсо
82 209 850 3 - Мунинский с Муни
82 209 855 0 - Нижнеинхелинский с Нижнее Инхело
82 209 858 1 - Рахатинский с Рахата
82 209 860 3 - Рикванинский с Риквани
82 209 865 6 - Тандовский с Тандо
82 209 870 6 - Тлохский с Тлох
82 209 875 2 - Хелетуринский с Хелетури
82 209 880 2 - Чанковский с Чанко
82 209 885 9 - Шодродинский с Шодрода
82 211 800 9 Сельсоветы Буйнакского р-на
82 211 805 5 - Акайталинский с Акайтала
82 211 808 7 - Апшинский с Апши
82 211 812 5 - Аркасский с Аркас
82 211 816 9 - Атланаульский с Атланаул
82 211 820 1 - Бугленский с Буглен
82 211 824 0 - Верхнедженгутаевский с Верхний Дженгутай
82 211 828 8 - Верхнеказанищенский с Верхнее Казанище
82 211 832 2 - Верхнекаранаевский с Верхний Каранай
82 211 836 1 - Дурангинский с Дуранги
82 211 840 4 - Ишкартынский с Нижнее Ишкарты
82 211 844 3 - Кадарский с Кадар
82 211 848 2 - Карамахинский с Карамахи
82 211 852 5 - Кафыр-Кумухский с Кафыр-Кумух
82 211 860 7 - Манасаульский с Манасаул
82 211 864 6 - Нижнедженгутаевский с Нижний Дженгутай
82 211 868 5 - Нижнеказанищенский с Нижнее Казанище
82 211 876 7 - Халимбек-Аульский с Халимбек-Аул
82 211 880 4 - Чанкурбинский с Чанкурбе
82 211 884 9 - Чиркейский с Чиркей
82 211 888 8 - Эрпелинский с Эрпели
82 213 800 8 Сельсоветы Гергебильского р-на
82 213 811 1 - Аймакинский с Аймаки
82 213 822 5 - Гергебильский с Гергебиль
82 213 833 9 - Дарада-Мурадинский с Мурада
82 213 844 2 - Кикунинский с Кикуни
82 213 855 6 - Кудутлинский с Кудутль
82 213 857 0 - Курминский с Курми
82 213 866 5 - Маалинский с Маали
82 213 877 3 - Могохский с Moгox
82 213 888 7 - Хвартикунинский с Хвартикуни
82 213 890 5 - Чалдинский с Чалда
82 215 800 7 Сельсоветы Гумбетовского р-на
82 215 805 3 - Арадирихский с Средний Арадирих
82 215 810 3 - Аргванинский с Аргвани
82 215 820 0 - Верхнеинховский с Верхнее Инхо
82 215 830 6 - Данухский с Данух
82 215 835 2 - Игалинский с Игали
82 215 840 2 - Ингишинский с Ингиши
82 215 845 9 - Килятлинский с Килятль
82 215 850 9 - Мехельтинский с Мехельта
82 215 855 5 - Нижнеинховский с Нижнее Инхо
82 215 860 5 - Тляратадинский с Тлярата
82 215 865 1 - Цилитлинский с Цилитль
82 215 870 1 - Чиркатинский с Чирката
82 215 872 6 - Читлинский с Читль
82 215 875 8 - Шабдухский с Шабдух
82 216 800 1 Сельсоветы Гунибского р-на
82 216 805 8 - Бацадинский с Бацада
82 216 810 8 - Бухтинский с Бухты
82 216 815 4 - Гонодинский с Гонода
82 216 820 4 - Гунибский с Гуниб
82 216 825 0 - Кегерский с Кегер
82 216 830 0 - Кородинский с Корода
82 216 835 7 - Кудалинский с Кудали
82 216 840 7 - ТлогобскиЙ с Тлогоб
82 216 845 3 - Мегебский с Мегеб
82 216 850 3 - Обохский с Обох
82 216 855 7 - Ругуджинский с Ругуджа
82 216 860 0 - Салтинский с Салта
82 216 865 6 - Согратлинский с Согратль
82 216 871 3 - Хиндахский с Хиндах
82 216 872 0 - Хоточский с Хоточ
82 216 875 2 - Чохский с Чох
82 216 880 2 - Шангодинский с Шангода
82 216 885 9 - Шуланинский с Шулани
82 218 800 0 Сельсоветы Дахадаевского р-на
82 218 804 0 - Аштынский с Ашты
82 218 808 9 - Бускринский с Бускри
82 218 812 1 - Гуладтынский с Гуладты
82 218 820 3 - Дибгаликский с Дибгалик
82 218 824 2 - Дибгашинский с Дибгаши
82 218 828 1 - Дуакарский с Дуакар
82 218 830 8 - Зильбачинский с Зильбачи
82 218 831 7 - Зубанчинский с Зубанчи
82 218 832 4 - Ицаринский с Ицари
82 218 834 9 - Калкнинский с Калкни
82 218 836 3 - Карбучимахинский с Карбучимахи
82 218 840 6 - Кищинский с Кища
82 218 844 5 - Кудагинский с Кудагу
82 218 845 2 - Кункинский с Кунки
82 218 848 4 - Меусишинский с Меусиша
82 218 849 1 - Морской с Морское
82 218 852 7 - Сутбукский с Сутбук
82 218 856 6 - Трисанчинский с Трисанчи
82 218 860 9 - Урагинский с Ураги
82 218 864 8 - Ураринский с Урари
82 218 868 7 - Уркарахский с Уркарах
82 218 872 9 - Харбукский с Харбук
82 218 875 1 - Худуцкий с Худуц
82 218 876 9 - Хуршнинский с Хуршни
82 218 880 1 - Цизгаринский с Цизгари
82 218 885 8 - Чишилинский с Чишили
82 220 800 8 Сельсоветы Дербентского р-на
82 220 802 2 - Аглобинский с Аглоби
82 220 803 5 - Араблинский с Арабляр
82 220 805 4 - Белиджинский с Белиджи
82 220 810 4 - Берикейский с Берикей
82 220 815 0 - Великентский с Великент
82 220 820 0 - Геджухский с Геджух
82 220 822 5 - Деличобанский с Деличобан
82 220 825 7 - Джалганский с Джалган
82 220 830 7 - Джемикентский с Джемикент
82 220 835 3 - Зидьян-Казмалярский с Зидьян-Казмаляр
82 220 837 8 - Калинский с Кала
82 220 838 5 - Кулларский с Куллар
82 220 840 3 - Митагинский с Митаги
82 220 842 8 - Митаги-Казмалярский с Митаги-Казмаляр
82 220 845 6 - Мугартинский с Мугарты
82 220 847 4 - Музаимский с Музаим
82 220 850 9 - Нюгдинский с Нюгди
82 220 855 6 - Падарский с Падар
82 220 860 6 - Первомайский с Имени Мичурина
82 220 864 5 - Рубасский с Рубас
82 220 865 2 - Рукельский с Рукель
82 220 870 2 - Сабновинский с Сабнова
82 220 875 9 - Саликский с Салик
82 220 880 9 - Татлярский с Татляр
82 220 883 0 - Хазарский с Хазар
82 220 888 7 - Чинарский с Чинар
82 221 800 2 Сельсоветы Докузпаринского p-на
82 221 803 4 - Аваданский с Авадан
82 221 830 1 - Каладжухский с Каладжух
82 221 833 3 - Каракюринский с Каракюре
82 221 835 8 - Килерский с Килер
82 221 840 8 - Курушский с Куруш
82 221 855 0 - Микрахский с Микрах
82 221 860 0 - Мискинджинский с Мискинджа
82 221 873 9 - Усухчайский с Усухчай
82 222 800 7 Сельсоветы Казбековского р-на
82 222 805 3 - Алмакский с Алмак
82 222 807 8 - Артлухский с Артлух
82 222 810 3 - Буртунайский с Буртунай
82 222 815 4 - Гертминский с Гертма
82 222 817 4 - Госталинский с Гостала
82 222 820 7 - Гунийский с Гуни
82 222 825 6 - Дылымский с Дылым
82 222 835 2 - Инчхинский с Инчха
82 222 840 2 - Калининаульский с Калининаул
82 222 845 9 - Ленинаульский с Ленинаул
82 222 850 9 - Хубарский с Хубар
82 223 800 1 Сельсоветы Кайтагского р-на
82 223 810 8 - Ахмедкентский с Ахмедкент
82 223 815 4 - Баршамайский с Баршамай
82 223 820 4 - Варситский с Варсит
82 223 825 0 - Гуллинский с Гулли
82 223 830 0 - Джавгатский с Джавгат
82 223 835 7 - Джибахнинский с Джибахни
82 223 837 1 - Джинабинский с Джинаби
82 223 840 7 - Джирабачинский с Джирабачи
82 223 845 3 - Карацанский с Карацан
82 223 850 3 - Киркинский с Кирки
82 223 855 3 - Кирцикский с Кирцик
82 223 860 6 - Маджалисский с Маджалис
82 223 863 1 - Санчинский с Санчи
82 223 865 6 - Чумлинский с Чумли
82 223 870 6 - Шилягинский с Шиляги
82 223 875 2 - Янгикентский с Янгикент
82 224 800 6 Сельсоветы Каякентского р-на
82 224 805 2 - Алхаджикентский с Алхаджикент
82 224 810 2 - Башлыкентский с Башлыкент
82 224 815 9 - Гергинский с Герга
82 224 817 3 - Дейбукский с Дейбук
82 224 818 0 - Дружбинский с Дружба
82 224 819 8 - Джаванкентский с Джаванкент
82 224 820 9 - Капкайкентский с Капкайкент
82 224 825 5 - Каранайаульский с Каранайаул
82 224 830 5 - Каякентский с Каякент
82 224 833 7 - Нововикринский с Новые Викри
82 224 835 1 - Новокаякентский с Новокаякент
82 224 840 1 - Первомайский с Первомайское
82 224 842 6 - Сагасидейбукский с Сагаси-Дейбук
82 224 845 8 - Усемикентский с Усемикент
82 224 850 8 - Утамышский с Утамыш
82 226 800 5 Сельсоветы Кизилюртовского р-на
82 226 805 1 - Акнадинский с Акнада
82 226 817 2 - Гельбахский с Гельбах
82 226 825 4 - Кироваульский с Кироваул
82 226 830 4 - Комсомольский с Комсомольское
82 226 840 0 - Кульзебский с Кульзеб
82 226 845 7 - Зубутли-Миатлинский с Зубутли-Миатли
82 226 848 9 - Миатлинский с Миатли
82 226 850 7 - Нечаевский с Нечаевка
82 226 855 3 - Нижнечирюртовский с Нижний Чирюрт
82 226 860 3 - Новочиркейский с Новый Чиркей
82 226 865 0 - Стальский с Стальское
82 226 870 3 - Султан-Янги-Юртовский с Султан-Янги-Юрт
82 226 875 6 - Чонтаульский с Чонтаул
82 227 800 2 Сельсоветы Кизлярского р-на
82 227 805 6 - Аверьяновский с Аверьяновка
82 227 810 6 - Александрийский с Александрийская
82 227 815 2 - Большеарешевский с Большая Арешевка
82 227 820 2 - Большебредихинский с Большебредихин ское
82 227 825 9 - Большезадоевский с Большезадоевское
82 227 830 9 - Брянский с Брянск
82 227 832 3 - Впередовский с Вперед
82 227 835 5 - Кардоновский с Кардоновка
82 227 840 5 - Кизлярский п Юбилейный
82 227 845 1 - Косякинский с Косякино
82 227 850 1 - Крайновский с Крайновка
82 227 855 8 - Красноармейский с им Жданова
82 227 860 8 - Малоарешевский с Малая Арешевка
82 227 865 4 - Новобирюзякский с Новый Бирюзяк
82 227 870 4 - Новокохановский с Новокохановское
82 227 871 1 - Новосеребряковский с Новая Серебряковка
82 227 872 9 - Огузерский с Огузер
82 227 885 7 - Тушиловский с Тушиловка
82 227 890 7 - Цветковский с Цветковка
82 227 895 3 - Черняевский с Черняевка
82 227 897 8 - Южный с Южное
82 227 899 2 - Яснополянский с Ясная Поляна
82 229 800 9 Сельсоветы Кулинского р-на
82 229 805 5 - Вачинский с Вачи
82 229 810 5 - Вихлинский с Вихли
82 229 815 1 - Канинский с Кани
82 229 820 1 - Каялинский с Кая
82 229 825 8 - Кулинский с Кули
82 229 830 8 - Сумбатлинский с Сумбатль
82 229 835 4 - Хойхинский с Хойхи
82 229 840 4 - Хосрехский с Хосрех
82 229 845 0 - Цовкринский 1-й с Цовкра 1-я
82 229 850 0 - Цовкринский 2-й с Цовкра 2-я
82 229 855 7 - Цущарский с Цущар
82 229 860 7 - Цыйшинский с Цыйша
82 230 800 1 Сельсоветы Курахского р-на
82 230 803 3 - Аладашский с Аладаш
82 230 805 8 - Ашарский с Ашар
82 230 810 8 - Гельхенский с Гельхен
82 230 815 4 - Икринский с Икра
82 230 820 4 - Кабирский с Кабир
82 230 825 0 - Кочхюрский с Кочхюр
82 230 828 2 - Кумукский с Кумук
82 230 830 0 - Курахский с Курах
82 230 835 7 - Кутульский с Кутул
82 230 837 1 - Моллакентский с Моллакент
82 230 840 7 - Усугский с Усуг
82 230 843 9 - Хпюкский с Хпюк
82 230 845 3 - Шимихюрский с Шимихюр
82 230 850 3 - Штульский с Штул
82 232 800 0 Сельсоветы Лакского р-на
82 232 804 2 - Буршинский с Бурши
82 232 812 1 - Камахальский с Камахал
82 232 816 0 - Карашинский с Караша
82 232 820 3 - Каринский с Кара
82 232 824 2 - Кубинский с Куба
82 232 828 1 - Кубринский с Кубра
82 232 832 4 - Кулушацкий с Кулушац
82 232 836 3 - Куминский с Кума
82 232 840 6 - Кумухский с Кумух
82 232 844 5 - Кундинский с Кунды
82 232 848 4 - Унчукатлинский с Унчукатль
82 232 852 7 - Уринский с Ури
82 232 856 6 - Хулисминский с Хулисма
82 232 860 9 - Хунинский с Хуна
82 232 864 8 - Хуринский с Хури
82 232 868 7 - Хурхинский с Хурхи
82 232 876 9 - Курклинский с Куркли
82 232 878 3 - Шаринский с Шара
82 232 880 1 - Шовкринский с Шовкра
82 234 800 9 Сельсоветы Левашинского р-на
82 234 804 9 - Аршимахинский с Верхний Арши
82 234 808 8 - Ахкентский с Ахкент
82 234 811 3 - Аялакабский с Аялакаб
82 234 815 2 - Верхнелабко-Махинский с Верхний Лабкомахи
82 234 818 4 - Верхнеубеки-Махинский с Верхний Убекимахи
82 234 820 2 - Джангамахинский с Джангамахи
82 234 823 4 - Какамахинский с Какамахи
82 234 826 6 - Карлабкинский с Карлабко
82 234 830 9 - Кулецминский с Кулецма
82 234 833 0 - Куппинский с Куппа
82 234 836 2 - Кутишинский с Кутиша
82 234 840 5 - Левашинский с Леваши
82 234 844 4 - Мекегинский с Мекеги
82 234 848 3 - Мусульте-Махинский с Мусультемахи
82 234 852 6 - Наскентский с Наскент
82 234 856 5 - Нижнечуглинский с Нижнее Чугли
82 234 860 8 - Орадачуглинский с Орада Чугли
82 234 864 7 - Охлинский с Охли
82 234 868 6 - Уллу-Аянский с Уллуая
82 234 872 9 - Урминский с Урма
82 234 876 8 - Хаджал-Махинский с Хаджалмахи
82 234 879 8 - Хахитинский с Хахита
82 234 883 2 - Цудахарский с Цудахар
82 234 886 4 - Цухтамахинский с Цухта
82 234 890 7 - Чунинский с Чуни
82 234 895 3 - Эбдал-Аянский с Эбдалая
82 235 800 4 Сельсоветы Карабудахкентского р-на
82 235 805 0 - Аданакский с Аданак
82 235 807 5 - Агачаульский с Агачаул
82 235 810 0 - Геллинский с Гелли
82 235 815 7 - Губденский с Губден
82 235 820 7 - Гурбукинский с Гурбуки
82 235 825 3 - Дургелинский с Дургели
82 235 830 3 - Зеленоморский с Зеленоморское
82 235 835 5 - Кака-Шуринский с Кака-Шура
82 235 840 8 - Карабудахкентский с Карабудахкент
82 235 845 6 - Параульский с Параул
82 235 850 6 - Уллубийаульский с Уллубийаул
82 236 800 9 Сельсоветы Кумторкалинского р-на
82 236 803 0 - Аджидадинский с Аджидада
82 236 806 2 - Алмалинский с Алмало
82 236 820 1 - Коркмаскалинский с Коркмаскала
82 236 830 8 - Темиргоевский с Темиргое
82 236 835 4 - Учкентский с Учкент
82 236 840 4 - Шамхал-Янги-Юртовский с Шамхал-Янги-Юрт
82 237 800 3 Сельсоветы Магарамкентского р-на
82 237 805 3 - Азадоглынский с Азадоглы
82 237 807 4 - Бильбильский с Бильбиль-Казмаляр
82 237 808 1 - Бутказмалярский с Бут-Казмаляр
82 237 810 6 - Гапцахский с Гапцах
82 237 815 6 - Гарахский с Гарах
82 237 820 6 - Гильярский с Гильяр
82 237 825 2 - Кабир-Казмалярский с Кабир-Казмаляр
82 237 830 2 - Картас-Казмалярский с Картас-Казмаляр
82 237 835 9 - Киркинский с Кирка
82 237 837 3 - Куйсунский с Куйсун
82 237 840 9 - Магарамкентский с Магарамкент
82 237 842 3 - Мугерганский с Мугерган
82 237 845 5 - Новоаульский с Новый Аул
82 237 850 5 - Оружбинский с Оружба
82 237 855 1 - Самурский с Самур
82 237 860 1 - Советский с Советское
82 237 865 8 - Тагиркент-Казмалярский с Тагиркент-Казмаляр
82 237 870 8 - Филялинский с Филя
82 237 872 2 - Ходжаказмалярский с Ходжа-Казмаляр
82 237 875 4 - Целягюнский с Целягюн
82 237 878 6 - Чахчах-Казмалярский с Чахчах-Казмаляр
82 237 892 5 - Яраг-Казмалярский с Яраг-Казмаляр
82 239 800 2 Сельсоветы Новолакского р-на
82 239 810 9 - Ахарский с Банайюрт
82 239 822 5 - Гамияхский с Гамиях
82 239 833 3 - Дучинский с Дучи
82 239 844 7 - Новолакский с Новолакское
82 239 855 0 - Новокулинский с Новокули
82 239 866 4 - Новомехельтинский с Новомехельта
82 239 877 8 - Новочуртахский с Новочуртах
82 239 888 1 - Тухчарский с Тухчар
82 239 894 9 - Чапаевский с Чапаево
82 239 897 0 - Шушиинский с Ямансу
82 240 800 5 Сельсоветы Ногайского р-на
82 240 811 9 - Арсланбекский с Ленинаул
82 240 820 8 - Карагасский с Карагас
82 240 821 5 - Карасувский с Карасу
82 240 822 2 - Коктюбинский с Нариман
82 240 833 6 - Кумлинский с Кумли
82 240 844 8 - Кунбатарский с Кунбатар
82 240 855 3 - Ортатюбинский с Ортатюбе
82 240 866 7 - Терекли-Мектебский с Терекли-Мектеб
82 240 877 0 - Червленно-Бурунский с Червленные Буруны
82 240 885 2 - Эдигейский с Эдиге
82 242 800 4 Сельсоветы Рутульского р-на
82 242 805 0 - Амсарский с Амсар
82 242 810 0 - Аракульский с Аракул
82 242 815 7 - Борчский с Борч
82 242 818 9 - Верхнекатрухский с Верхний Катрух
82 242 820 7 - Гельмецинский с Гельмец
82 242 830 3 - Ихрекский с Ихрек
82 242 835 1 - Кальяльский с Кальял
82 242 837 4 - Кининский с Кина
82 242 840 4 - Лучекский с Лучек
82 242 845 6 - Мюхрекский с Мюхрек
82 242 850 6 - Мишлешский с Мишлеш
82 242 852 0 - Муслахский с Муслах
82 242 855 2 - Нижнекатрухский с Нижний Катрух
82 242 860 2 - Рутульский с Рутул
82 242 865 9 - Хлютский с Хлют
82 242 870 9 - Цахурский с Цахур
82 242 875 5 - Шиназский с Шиназ
82 244 800 3 Сельсоветы Сергокалинского р-на
82 244 805 0 - Аймаумахинский с Аймаумахи
82 244 807 4 - Аялизимахинский с Аялизимахи
82 244 810 2 - Бурдекинский с Бурдеки
82 244 815 6 - Ванашимахинский с Ванашимахи
82 244 820 6 - Дегвинский с Дегва
82 244 825 2 - Канасирагинский с Канасираги
82 244 830 2 - Кичи-Гамринский с Кичи-Гамри
82 244 832 7 - Мамааульский с Мамааул
82 244 833 4 - Миглакасимахинский с Миглакасимахи
82 244 835 9 - Новомугринский с Новое Мугри
82 244 840 9 - Мургукский с Мургук
82 244 845 5 - Мюрегинский с Мюрего
82 244 850 5 - Нижнемулебкинский с Нижнее Мулебки
82 244 855 1 - Сергокалинский с Сергокала
82 244 860 1 - Урахинский с Урахи
82 246 800 2 Сельсоветы Шамильского р-на
82 246 805 9 - Андыхский с Андых
82 246 810 9 - Ассабский с Ассаб
82 246 815 5 - Батлухский с Нижний Батлух
82 246 817 9 - Верхнебатлухский с Верхний Батлух
82 246 820 5 - Гентинский с Гента
82 246 825 1 - Гоготлинский с Гоготль
82 246 830 1 - Голотлинский с Голотль
82 246 835 8 - Гоорский с Гоор
82 246 840 8 - Дагбашский с Дагбаш
82 246 845 4 - Кахибский с Кахиб
82 246 850 4 - Куанибский с Куаниб
82 246 851 1 - Мачадинский с Мачада
82 246 852 9 - Могохский с Могох
82 246 855 0 - Ратлубский с Ратлуб
82 246 860 0 - Ругельдинский с Ругельда
82 246 865 7 - Хебдинский с Хебда
