новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

КЛАССИФИКАТОРЫ

ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

Общероссийский классификатор ОКАТО (административно-территориальных образований)

Перейти к расширенному описанию группировок

Московская область

46 5 Московская область
46 200 0 Районы Московской области/
46 204 9 - Балашихинский г Балашиха
46 205 3 - Волоколамский г Волоколамск
46 206 8 - Воскресенский г Воскресенск
46 208 7 - Дмитровский г Дмитров
46 209 1 - Домодедовский г Домодедово
46 212 3 - Егорьевский г Егорьевск
46 215 7 - Сергиево-Посадский г Сергиев Посад
46 216 1 - Зарайский г Зарайск
46 218 0 - Истринский г Истра
46 220 8 - Каширский г Кашира
46 221 2 - Клинский г Клин
46 222 7 - Коломенский г Коломна
46 223 1 - Красногорский г Красногорск
46 228 4 - Ленинский г Видное
46 229 9 - Лотошинский рп Лотошино
46 230 1 - Луховицкий г Луховицы
46 231 6 - Люберецкий г Люберцы
46 233 5 - Можайский г Можайск
46 234 4 - Мытищинский г Мытищи
46 238 8 - Наро-Фоминский г Наро-Фоминск
46 239 2 - Ногинский г Ногинск
46 241 0 - Одинцовский г Одинцово
46 242 4 - Озерский г Озеры
46 243 9 - Орехово-Зуевский г Орехово-Зуево
46 245 8 - Павлово-Посадский г Павловский Посад
46 246 2 - Подольский г Подольск
46 247 7 - Пушкинский г Пушкино
46 248 1 - Раменский г Раменское
46 249 6 - Рузский г Руза
46 250 9 - Серебряно-Прудский рп Серебряные Пруды
46 251 3 - Серпуховский г Серпухов
46 252 8 - Солнечногорский г Солнечногорск
46 253 2 - Ступинский г Ступино
46 254 7 - Талдомский г Талдом
46 255 1 - Химкинский г Химки
46 256 6 - Чеховский г Чехов
46 257 0 - Шатурский г Шатура
46 258 5 - Шаховской рп Шаховская
46 259 7 - Щелковский г Щелково
46 400 6 Города областного подчинения Московской области/
46 405 9 - Бронницы
46 411 4 - Дзержинский
46 416 7 - Долгопрудный
46 418 6 - Дубна
46 424 1 - Железнодорожный
46 425 6 - Жуковский
46 430 7 - Звенигород
46 432 6 - Ивантеевка
46 434 5 - Королев
46 436 4 - Климовск
46 438 3 - Коломна
46 440 0 - Лобня
46 441 5 - Лыткарино
46 443 4 - Красноармейск
46 457 6 - Орехово-Зуево
46 460 8 - Подольск
46 462 7 - Пущино
46 464 6 - Реутов
46 465 0 - Рошаль
46 467 9 - Протвино
46 470 1 - Серпухов
46 475 4 - Троицк
46 480 5 - Фрязино
46 489 6 - Щербинка
46 490 9 - Электросталь
46 493 2 - Юбилейный
46 500 9 Города областного подчинения Московской области, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления/
46 505 1 - Краснознаменск
46 204 500 6 Города районного подчинения Балашихинского р-на/
46 204 501 3 - Балашиха
46 205 500 0 Города районного подчинения Волоколамского р-на/
46 205 501 8 - Волоколамск
46 206 500 5 Города районного подчинения Воскресенского р-на/
46 206 501 2 - Воскресенск
46 208 500 4 Города районного подчинения Дмитровского р-на/
46 208 501 1 - Дмитров
46 208 505 0 - Яхрома
46 209 500 9 Города районного подчинения Домодедовского р-на/
6 209 501 6 - Домодедово
46 212 500 0 Города районного подчинения Егорьевского р-на/
46 212 501 8 - Егорьевск
46 215 500 4 Города районного подчинения Сергиево-Посадского р-на/
46 215 501 1 - Сергиев Посад
46 215 503 6 - Краснозаводск
46 215 505 8 - Пересвет
46 215 506 8 - Хотьково
46 216 500 9 Города районного подчинения Зарайского р-на/
46 216 501 6 - Зарайск
46 218 500 8 Города районного подчинения Истринского р-на/
46 218 501 5 - Истра
46 218 503 2 - Дедовск
46 220 500 5 Города районного подчинения Каширского р-на/
46 220 501 2 - Кашира
46 220 504 4 - Ожерелье
46 221 500 6 Города районного подчинения Клинского р-на/
46 221 501 7 - Клин
46 221 503 1 - Высоковск
46 223 500 9 Города районного подчинения Красногорского р-на/
46 223 501 6 - Красногорск
46 228 500 1 Города районного подчинения Ленинского р-на/
46 228 501 9 - Видное
46 230 500 9 Города районного подчинения Луховицкого р-на/
46 230 501 6 - Луховицы
46 231 500 3 Города районного подчинения Люберецкого р-на/
46 231 501 0 - Люберцы
46 233 500 2 Города районного подчинения Можайского р-на/
46 233 501 3 - Можайск
46 234 500 7 Города районного подчинения Мытищинского р-на/
46 234 501 4 - Мытищи
46 238 500 5 Города районного подчинения Наро-Фоминского р-на/
46 238 501 2 - Наро-Фоминск
46 238 502 4 - Апрелевка
46 238 505 1 - Верея
46 239 500 2 Города районного подчинения Ногинского р-на/
46 239 501 7 - Ногинск
46 239 504 9 - Черноголовка
46 239 505 6 - Электроугли
46 241 500 7 Города районного подчинения Одинцовского р-на/
46 241 501 4 - Одинцово
46 242 500 1 Города районного подчинения Озерского р-на/
46 242 501 9 - Озеры
46 243 500 6 Города районного подчинения Орехово-Зуевского р-на/
46 243 504 5 - Дрезна
46 243 508 4 - Куровское
46 243 513 4 - Ликино-Дулево
46 245 500 5 Города районного подчинения Павлово-Посадского р-на/
46 245 501 2 - Павловский Посад
46 245 505 1 - Электрогорск
46 247 500 4 Города районного подчинения Пушкинского р-на/
46 247 501 1 - Пушкино
46 248 500 9 Города районного подчинения Раменского р-на/
46 248 501 6 - Раменское
46 249 500 3 Города районного подчинения Рузского р-на/
46 249 501 0 - Руза
46 252 500 5 Города районного подчинения Солнечногорского р-на/
46 252 501 2 - Солнечногорск
46 253 500 5 Города районного подчинения Ступинского р-на/
46 253 501 7 - Ступино
46 254 500 4 Города районного подчинения Талдомского р-на/
46 254 501 1 - Талдом
46 255 500 9 Города районного подчинения Химкинского р-на/
46 255 501 6 - Химки
46 255 504 8 - Сходня
46 256 500 3 Города районного подчинения Чеховского р-на/
46 256 501 0 - Чехов
46 257 500 8 Города районного подчинения Шатурского р-на/
46 257 501 5 - Шатура
46 259 500 7 Города районного подчинения Щелковского р-на/
46 259 501 4 - Щелково
46 259 503 9 - Лосино-Петровский
46 550 7 Поселки городского типа областного подчинения Московской области, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления/
46 560 0 - Молодежный
46 562 1 - Восход
46 205 550 2 Поселки городского типа Волоколамского р-на/
46 205 558 0 - Сычево
46 206 550 7 Поселки городского типа Воскресенского р-на/
46 206 554 6 - Белоозерский
46 206 567 4 - Хорлово
46 206 580 6 - им Цюрупы
46 208 550 6 Поселки городского типа Дмитровского р-на/
46 208 554 5 - Деденево
46 208 557 7 - Икша
46 208 563 4 - Некрасовский
46 209 550 0 Поселки городского типа Домодедовского р-на/
46 209 552 5 - Барыбино дп
46 209 553 2 - Белые Столбы дп
46 209 555 7 - Востряково
46 212 550 2 Поселки городского типа Егорьевского р-на/
46 212 560 9 - Рязановский
46 215 550 6 Поселки городского типа Сергиево-Посадского р-на/
46 215 552 0 - Абрамцево дп
46 215 553 8 - Богородское
46 215 554 5 - Муханово
46 215 559 1 - Семхоз дп
46 215 561 4 - Скоропусковский
46 218 550 6 Поселки городского типа Истринского р-на/
46 218 556 3 - Снегири дп
46 221 550 1 Поселки городского типа Клинского р-на/
46 221 553 3 - Покровка дп
46 221 554 0 - Решетниково
46 222 550 6 Поселки городского типа Коломенского р-на/
46 222 554 5 - Пески
46 223 550 0 Поселки городского типа Красногорского р-на/
46 223 554 6 - Нахабино
46 223 561 4 - Опалиха дп
46 228 550 3 Поселки городского типа Ленинского р-на/
46 228 555 7 - Горки Ленинские
46 229 550 8 Поселки городского типа Лотошинского р-на/
46 229 551 5 - Лотошино
46 230 550 0 Поселки городского типа Луховицкого р-на/
46 230 553 2 - Белоомут
46 231 550 5 Поселки городского типа Люберецкого р-на/
46 231 563 3 - Котельники
46 231 565 8 - Красково дп
46 231 567 2 - Малаховка
46 231 570 8 - Октябрьский
46 231 573 6 - Томилино
46 233 550 4 Поселки городского типа Можайского р-на/
46 233 554 3 - Уваровка
46 234 550 9 Поселки городского типа Мытищинского р-на/
46 234 562 8 - Пироговский
46 238 550 7 Поселки городского типа Наро- Фоминского р-на/
46 238 552 1 - Алабино дп
46 238 558 5 - Киевский
46 238 560 3 - Кокошкино дп
46 239 550 1 Поселки городского типа Ногинского р-на/
46 239 552 6 - Вишняковские Дачи дп
46 239 554 0 - им Воровского
46 239 558 6 - Обухово
46 239 563 9 - Старая Купавна
46 241 550 9 Поселки городского типа Одинцовского р-на/
46 241 554 8 - Голицыно
46 241 555 5 - Дубки дп
46 241 556 2 - Жаворонки дп
46 241 558 7 - Кубинка
46 241 560 5 - Лесной Городок дп
46 241 563 7 - Немчиновка дп
46 245 550 7 Поселки городского типа Павлово-Посадского р-на/
46 245 552 1 - Большие Дворы
46 246 550 1 Поселки городского типа Подольского р-на/
46 246 554 0 - Львовский
46 247 550 6 Поселки городского типа Пушкинского р-на/
46 247 552 0 - Ашукино дп
46 247 554 5 - Зеленоградский дп
46 247 556 0 - Лесной
46 247 558 4 - Правдинский
46 247 563 4 - Софрино
46 247 568 0 - Черкизово дп
46 248 550 0 Поселки городского типа Раменского р-на/
46 248 552 5 - Быково
46 248 555 7 - Ильинский
46 248 557 1 - Кратово дп
46 248 562 1 - Родники дп
46 248 568 5 - Удельная дп
46 249 550 5 Поселки городского типа Рузского р-на/
46 249 554 4 - Дорохово
46 249 557 6 - Колюбакино
46 249 563 3 - Тучково
46 250 550 8 Поселки городского типа Серебряно-Прудского р-на/
46 250 551 5 - Серебряные Пруды
46 251 550 2 Поселки городского типа Серпуховского р-на/
46 251 552 7 - Оболенск
46 251 554 1 - Пролетарский
46 252 550 7 Поселки городского типа Солнечногорского р-на/
46 252 552 1 - Алабушево дп
46 252 558 5 - Менделеево
46 252 562 8 - Поварово дп
46 253 550 1 Поселки городского типа Ступинского р-на/
46 253 554 0 - Жилево
46 253 556 5 - Малино
46 253 558 9 - Михнево
46 254 550 6 Поселки городского типа Талдомского р-на/
46 254 554 5 - Вербилки
46 254 558 4 - Запрудня
46 254 563 4 - Северный
46 255 550 0 Поселки городского типа Химкинского р-на/
46 255 554 5 - Новоподрезково
46 255 558 9 - Старбеево дп
46 255 562 1 - Фирсановка дп
46 256 550 5 Поселки городского типа Чеховского р-на/
46 256 555 1 - Столбовая
46 257 550 1 Поселки городского типа Шатурского р-на/
46 257 554 9 - Бакшеево
46 257 558 8 - Керва
46 257 563 8 - Мишеронский
46 257 567 7 - Радовицкий
46 257 582 3 - Туголесский Бор
46 257 587 0 - Черусти
46 257 590 5 - Шатурторф
46 258 550 4 Поселки городского типа Шаховского р-на/
46 258 551 1 - Шаховская
46 259 550 9 Поселки городского типа Щелковского р-на/
46 259 552 3 - Загорянский дп
46 259 554 8 - Монино
46 259 558 7 - Свердловский
46 259 563 7 - Фряново
46 424 550 0 Поселки городского типа, подчиненные Администрации г Железнодорожного/
46 424 555 7 - Купавна дп
46 204 800 2 Сельсоветы Балашихинского р-на/
46 204 810 9 - Пехра-Покровский с Пехра-Покровское
46 204 819 4 - Черновской д Черное
46 205 800 7 Сельсоветы Волоколамского р-на/
46 205 802 1 - Анинский д Анино
46 205 802 1 - Аннинский д Аннино
46 205 804 6 - Болычевский с Болычево
46 205 807 8 - Волоколамский д Тимонино
46 205 810 3 - Ждановский д Нелидово
46 205 816 7 - Ильино-Ярополецкий с Ильинское
46 205 819 9 - Кармановский д Клишино
46 205 822 4 - Кашинский д Кашино
46 205 825 6 - Курьяновский д Курьяново
46 205 831 3 - Осташевский с Осташево
46 205 834 5 - Спасский с Спасс
46 205 837 7 - Стеблевский д Ботово
46 205 840 2 - Судниковский д Судниково
46 205 849 8 - Теряевский с Теряево
46 205 855 5 - Ченецкий д Ченцы
46 205 861 2 - Чисменский п Чисмена
46 205 864 4 - Шестаковский с Шестаково
46 205 867 6 - Ярополецкий с Ярополец
46 206 800 1 Сельсоветы Воскресенского р-на/
46 206 802 6 - Ашитковский с Ашитково
46 206 804 0 - Барановский с Барановское
46 206 810 8 - Виноградовский п Виноградово
46 206 813 4 - Гостиловский с Федино
46 206 816 1 - Елкинский д Елкино
46 206 825 0 - Конобеевский с Конобеево
46 206 834 0 - Марчуговский с Косяково
46 206 837 1 - Михалевский п Красный Холм
46 206 840 7 - Ратчинский д Ратчино
46 206 843 9 - Степанщинский д Степанщино
46 206 850 3 - Чемодуровский д Чемодурово
46 208 800 0 Сельсоветы Дмитровского р-на/
46 208 802 5 - Астрецовский д Астрецово
46 208 804 8 - Белорастовский п Опытного Хозяйства "Ермолино"
46 208 807 1 - Большерогачевский с Рогачево
46 208 808 9 - Бунятинский д Бунятино
46 208 810 7 - Внуковский с Внуково
46 208 813 9 - Габовский п свх "Останкино"
46 208 816 0 - Гришинский п Новое Гришино
46 208 822 8 - Дядьковский п Орево
46 208 824 2 - Зареченский д Насадкино
46 208 825 3 - Ильинский с Ильинское
46 208 828 1 - Каменский д Каменка
46 208 831 7 - Костинский с Костино
46 208 834 9 - Кузяевский п Подосинки
46 208 837 0 - Куликовский с Куликово
46 208 839 5 - Кульпинский с Семеновское
46 208 846 9 - Настасьинский д Горшково
46 208 849 1 - Орудьевский с Орудьево
46 208 852 7 - Подъячевский с Подъячево
46 208 855 9 - Покровский с Покровское
46 208 861 6 - Синьковский п Новосиньково
46 208 864 8 - Слободищевский д Ольявидово
46 208 867 4 - Целеевский д Целеево
46 208 870 5 - Якотский п свх "Буденновец"
46 209 800 5 Сельсоветы Домодедовского р-на/
46 209 807 6 - Вельяминовский с Вельяминово
46 209 810 1 - Колычевский д Чурилково
46 209 813 3 - Константиновский п Государственного Племенного Завода "Константиново"
46 209 816 5 - Краснопутьский п свх "Красный Путь"
46 209 819 7 - Лобановский д Гальчино
46 209 822 2 - Одинцовский п Санатория "Подмосковье"
46 209 825 4 - Растуновский п Агрогород
46 209 828 6 - Угрюмовский с Добрыниха 46 209 831 1 - Ямской с Ям
46 212 800 7 Сельсоветы Егорьевского р-на/
46 212 807 8 - Бобковский д Поповская
46 212 810 3 - Болшегридинский д Большое Гридино
46 212 816 7 - Ефремовский п Новый
46 212 819 9 - Клеменовский д Клеменово
46 212 822 4 - Колычевский д Михали
46 212 828 8 - Куплиямский рп Рязановский
46 212 832 0 - Полбинский д Полбино
46 212 834 5 - Подрядниковский д Юрцово
46 212 837 7 - Починковский с Починки
46 212 840 2 - Раменский с Раменки
6 212 843 4 - Саввинский д Поминово
46 212 846 6 - Селиваниховский д Селиваниха
46 212 850 9 - Шувойский п Шувое
46 215 800 0 Сельсоветы Сергиево- Посадского р-на/
46 215 806 4 - Березняковский д Березняки
46 215 808 9 - Шабурновский д Шабурново
46 215 810 7 - Бужаниновский п Бужаниново
46 215 813 9 - Васильевский с Васильевское
46 215 816 0 - Веригинский д Федорцово
46 215 819 2 - Воздвиженский с Воздвиженское
46 215 828 1 - Закубежский д Самотовино
46 215 831 7 - Марьинский д Марьино
46 215 834 9 - Константиновский с Константиново
46 215 837 0 - Кузьминский д Кузьмино
46 215 843 8 - Митинский х Митино
46 215 846 5 - Мишутинский с Мишутино
46 215 849 1 - Наугольновский д Наугольное
46 215 852 7 - Селковский д Селково
46 215 855 9 - Торгашинский д Торгашино
46 215 858 0 - Тураковский д Тураково
46 215 861 6 - Ченцовский с Шеметово
46 216 800 5 Сельсоветы Зарайского р-на/
46 216 802 2 - Авдеевский д Авдеево
46 216 804 4 - Алферьевский д Алферьево
46 216 808 3 - Гололобовский д Гололобово
46 216 810 1 - Ерновский д Ерново
46 216 813 3 - Журавенский д Журавна
46 216 816 5 - Каринский д Карино
46 216 819 7 - Летуновский д Летуново
46 216 822 2 - Макеевский с Макеево
46 216 825 4 - Масловский п Масловский
46 216 828 6 - Машоновский д Мендюкино
46 216 834 3 - Протекинский с Протекино
46 216 837 5 - Струпненский с Чулки-Соколово
46 216 840 0 - Черневский п Центральной Усадьбы свх "40 Лет Октября"
46 218 800 4 Сельсоветы Истринского р-на/
46 218 802 9 - Бужаровский д Бужарово
46 218 804 3 - Букаревский п Глебовский
46 218 810 0 - Духанинский д Духанино
46 218 813 2 - Ермолинский п Агрогородок
46 218 816 4 - Ивановский д Павловское
46 218 819 6 - Костровский д Кострово
46 218 822 1 - Ленинский д Талицы
46 218 825 3 - Лучинский с Лучинское
46 218 828 5 - Новопетровский с Новопетровское
46 218 831 0 - Обушковский д Покровское
46 218 834 2 - Онуфриевский с Онуфриево 46 218 837 4 - Павло-Слободский с Павловская Слобода
46 218 843 1 - Ядроминский п Курсаково
46 220 800 1 Сельсоветы Каширского р-на/
46 220 802 6 - Базаровский п Зендиково
46 220 804 0 - Барабановский д Барабаново
46 220 807 2 - Домнинский д Каменка
46 220 810 8 - Знаменский п Новоселки
46 220 813 7 - Колтовский д Тарасково
46 220 816 1 - Ледовский д Ледово
46 220 819 3 - Топкановский п Богатищево
46 221 800 6 Сельсоветы Клинского р-на/
46 221 807 7 - Воздвиженский с Воздвиженское
46 221 810 2 - Воронинский п Шовляково
46 221 813 4 - Давыдковский п Чайковского
46 221 816 6 - Зубовский п Зубово
46 221 819 8 - Малеевский д Малеевка
46 221 822 3 - Шипулинский д Шипулино
46 221 825 5 - Мисиревский д Мисирево
46 221 829 4 - Нарынковский п Нарынка
46 221 831 2 - Новощаповский д Новощапово
46 221 834 4 - Нудольский п Нудоль
46 221 837 6 - Петровский с Петровское
46 221 843 3 - Решоткинский д Решоткино
46 221 846 5 - Слободской д Слобода
46 221 852 2 - Спасс-Заулковский с Спас-Заулок
46 221 858 6 - Елгозинский д Елгозино
46 221 870 0 - Щекинский д Кузнецовоно
46 221 873 2 - Ямуговский д Ямуга
46 222 800 0 Сельсоветы Коломенского р-на/
46 222 802 5 - Акатьевский с Акатьево
46 222 804 0 - Биорковский п Биорки
46 222 816 0 - Макшеевский д Запрудная
46 222 819 2 - Непецинский с Непецино
46 222 822 8 - Никульский п Радужный
46 222 825 6 - Пестриковский с Пестриково
46 222 831 7 - Федосьинский п свх "Проводник"
46 222 834 9 - Хорошовский с Нижнее Хорошово
46 223 800 5 Сельсоветы Красногорского р-на/
46 223 802 9 - Воронковский д Гольево
46 223 804 4 - Ильинский с Ильинское
46 223 807 6 - Марьинский д Марьино
46 223 818 1 - Петрово-Дальневский п Мечниково
46 223 821 5 - Путилковский д Путилково
46 228 800 8 Сельсоветы Ленинского р-на/
46 228 802 2 - Булатниковский п Измайлово
46 228 804 7 - Внуковский д Внуково
46 228 807 9 - Володарский п Володарского
46 228 808 6 - Воскресенский п Подсобного Хозяйства "Воскресенское"
46 228 810 4 - Горкинский д Горки
46 228 813 6 - Десеновский д Десна
46 228 816 8 - Картинский п Развилка
46 228 822 5 - Молоковский с Молоково
46 228 823 2 - Московский п Московский
46 228 826 4 - Сосенский п Газопровода
46 228 831 4 - Филимонковский п Валуево
46 229 800 2 Сельсоветы Лотошинского р-на/
46 229 802 7 - Введенский д Введенское
46 229 808 0 - Кировский п Кировский
46 229 816 2 - Микулинский с Микулино
46 229 819 4 - Михалевский д Михалево
46 229 822 3 - Монасеинский д Монасеино
46 229 828 3 - Ошейкинский д Ошейкино
46 229 831 9 - Савостинский д Савостино
46 229 837 2 - Ушаковский д Ушаково
46 230 800 5 Сельсоветы Луховицкого р-на/
46 230 802 5 - Аксеновский д Аксеново
46 230 804 4 - Алпатьевский с Алпатьево
46 230 807 6 - Астаповский п свх "Астапово"
46 230 810 1 - Выкопанский п Сельхозтехника
46 230 813 3 - Гавриловский п Газопроводск
46 230 816 5 - Гольцовский д Головачево
46 230 819 7 - Городнянский с Городна
46 230 822 2 - Григорьевский с Григорьевское
46 230 825 4 - Дединовский с Дединово
46 230 828 6 - Кончаковский д Павловское
46 230 831 1 - Краснопоймовский п Красная Пойма
46 230 834 3 - Ловецкий с Ловцы
46 230 840 0 - Матырский с Матыра
46 230 843 2 - Нижнемасловский д Нижнее Маслово
46 230 846 4 - Носовский д Носово-2
46 230 852 1 - Фруктовский п Фруктовая
46 233 800 9 Сельсоветы Можайского р-на/
46 233 802 3 - Борисовский с Борисово
46 233 804 8 - Бородинский д Бородино
46 233 807 0 - Ваулинский с Тропарево
46 233 810 5 - Глазовский д Горетово
46 233 813 7 - Губинский д Ивакино
46 233 816 9 - Дровнинский п Цветковский
46 233 819 0 - Замошинский д Мокрое
46 233 822 6 - Клементьевский д Клементьево
46 233 825 8 - Кожуховский д Кожухово
46 233 828 5 - Колоцкий д Шохово
46 233 831 5 - Кукаринский д Кукарино
46 233 834 7 - Павлищевский д Павлищево
46 233 837 9 - Порецкий с Поречье
46 233 840 4 - Семеновский с Семеновское
46 233 843 6 - Синичинский п Центральной Усадьбы свх "Синичино"
46 233 849 0 - Юрловский с Сокольниково
46 233 852 5 - Ямской д Ямская
46 234 800 3 Сельсоветы Мытищинского р-на/
46 234 802 8 - Виноградовский п Поведники
46 234 804 2 - Жостовский п Жостово
46 234 807 4 - Коргашинский д Пирогово
46 234 810 0 - Красногорский д Красная Горка
46 234 813 1 - Протасовский д Протасово
46 234 816 3 - Сгонниковский д Челобитьево
46 234 819 5 - Сухаревский д Сухарево
46 234 822 0 - Федоскинский д Данилково
46 238 800 1 Сельсоветы Наро-Фоминского р-на/
46 238 804 0 - Атепцевский с Атепцево
46 238 807 2 - Афанасьевский д Волченки
46 238 810 8 - Веселевский д Веселево
46 238 813 3 - Каменский с Каменское
46 238 819 3 - Крюковский д Головково
46 238 822 9 - Марушкинский д Марушкино
46 238 825 0 - Назарьевский п свх "Архангельский"
46 238 828 2 - Новофедоровский д Яковлевское
46 238 831 8 - Первомайский п Птичное
46 238 834 9 - Петровский с Петровское
46 238 837 1 - Симбуховский д Симбухово
46 238 840 7 - Ташировский д Таширово
46 238 843 9 - Шустиковский д Шустиково
46 239 800 6 Сельсоветы Ногинского р-на/
46 239 802 0 - Аксено-Бутырский д Подвязново Новое
46 239 804 5 - Балобановский с Балобаново
46 239 807 7 - Буньковский д Большое Буньково
46 239 813 4 - Кудиновский д Белая
46 239 816 6 - Мамонтовский с Мамонтово
46 239 819 8 - Пашуковский д Пятково
46 239 822 3 - Степановский д Степаново
46 239 828 7 - Ямкинский с Ямкино
46 241 800 3 Сельсоветы Одинцовского р-на/
46 241 802 8 - Аксиньинский д Ивановка
46 241 804 2 - Барвихинский д Барвиха
46 241 807 4 - Большевяземский с Большие Вяземы
46 241 810 7 - Введенский с Введенское
46 241 812 4 - Волковский д Гигирево
46 241 813 1 - Горский п Горки-2
46 241 819 5 - Ершовский д Ершово
46 241 825 2 - Захаровский п Летний Отдых
46 241 828 4 - Каринский с Каринское
46 241 830 2 - Крымский п Дубки
46 241 834 1 - Ликинский д Ликино
46 241 837 3 - Мамоновский д Вырубово
46 241 840 9 - Назарьевский п Матвейково
46 241 843 0 - Наро-Осановский д Чупряково
46 241 849 4 - Никольский с Никольское
46 241 852 8 - Новоивановский п НИИ Сельского Хозяйства "Немчиновка"
46 241 855 1 - Саввинский с Саввинская Слобода
46 241 858 3 - Сидоровский д Кобяково
46 241 861 9 - Успенский с Успенское
46 241 864 0 - Часцовский п Петелинской Птицефабрики
46 241 867 2 - Шараповский с Шарапово
46 241 870 8 - Юдинский д Юдино
46 242 800 8 Сельсоветы Озерского р-на/
46 242 802 2 - Бояркинский с Бояркино
46 242 804 7 - Горский с Горы
46 242 807 9 - Дулебинский д Облезьево
46 242 810 4 - Клишинский с Клишино
46 242 813 6 - Редькинский с Редькино
46 242 816 8 - Сенницкий с Полурядинки
46 242 819 5 - Сосновский с Сосновка
46 242 822 5 - Тарбушевский д Тарбушево
46 243 800 2 Сельсоветы Орехово-Зуевского р-на/
46 243 807 3 - Белавинский д Савинская
46 243 808 0 - Верейский п Верея
46 243 813 0 - Горский д Кабаново
46 243 819 4 - Давыдовский д Давыдово
46 243 822 6 - Демиховский д Демихово
46 243 825 1 - Дороховский п Авсюнино
46 243 831 9 - Ильинский с Ильинский Погост
46 243 837 2 - Малодубенский д Малая Дубна
46 243 843 1 - Новинский д Новое
46 243 846 1 - Соболевский д Соболево
46 245 800 1 Сельсоветы Павлово-Посадского р-на/
46 245 802 6 - Аверкиевский д Алферово
46 245 804 0 - Кузнецовский д Кузнецы
46 245 810 8 - Рахмановский с Рахманово
46 245 816 1 - Улитинский д Евсеево
46 246 800 6 Сельсоветы Подольского р-на/
46 246 802 0 - Брянцевский д Федюково
46 246 804 5 - Вороновский с Вороново
46 246 807 7 - Кленовский с Кленово
46 246 810 2 - Краснопахорский с Красная Пахра
46 246 813 4 - Дубровицкий п Дубровицы
46 246 816 6 - Лаговский п Центральной Усадьбы свх "Подольский"
46 246 819 8 - Михайлово-Ярцевский п Шишкин Лес
46 246 822 3 - Роговский п Рогово
46 246 825 5 - Рязановский п Фабрики им 1-го Мая
46 246 828 7 - Стрелковский п Быково
46 246 831 2 - Сынковский с Сынково
46 246 834 4 - Щаповский п Щапово
46 247 800 0 Сельсоветы Пушкинского р-на/
46 247 804 3 - Братовщинский с Братовщина
46 247 807 1 - Ельдигинский с Ельдигино
46 247 822 8 - Луговской д Мураново
46 247 825 9 - Майский д Митрополье
46 247 834 9 - Талицкий д Талицы
46 247 837 0 - Тарасовский с Тарасовка
46 247 840 6 - Тишковский с Тишково
46 247 843 8 - Царевский с Царево
46 248 800 5 Сельсоветы Раменского р-на/
46 248 802 1 - Быковский д Верея
46 248 807 6 - Вялковский д Осеченки
46 248 810 1 - Ганусовский п Рылеево
46 248 813 3 - Гжельский с Речицы
46 248 816 5 - Дементьевский д Дементьево
46 248 822 2 - Заболотьевский с Новое
46 248 834 3 - Константиновский д Константиново
46 248 843 2 - Кузнецовский д Кузнецово
46 248 855 3 - Никоновский с Никоновское
46 248 858 5 - Новохаритоновский п Электроизолятор
46 248 861 0 - Островецкий д Островцы
46 248 870 0 - Рыболовский д Рыболово
46 248 873 1 - Сафоновский п Дубовая Роща
46 248 876 3 - Софьинский с Софьино
46 248 882 0 - Тимонинский д Тимонино
46 248 888 4 - Ульянинский с Ульянино
46 248 891 6 - Чулковский п им Тельмана
46 248 894 1 - Юровский д Юрово
46 249 800 0 Сельсоветы Рузского р-на/
46 249 802 4 - Барынинский д Орешки
46 249 804 9 - Волковский д Нововолково
46 249 807 0 - Ивановский п Беляная Гора
46 249 810 6 - Космодемьянский п Космодемьянский
