новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

КЛАССИФИКАТОРЫ

ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

Смолы синтетические и пластические массы

Код ЕТСНГ К Ч Код ГНГ МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
46101 2 390390 34 Акрилнитрилстирол
46102 7 390930 34 Аминопласты
46103 1 391190 34 Асбопеколит
46104 6 391190 34 Асботекстолит
46105 0 390940 34 Бакелит
46106 5 390450 34 Винипласт листовой
46107 2 391190 34 Волокнит
46108 4 391190 34 Галалит
46109 9 391190 34 Гетинакс
46110 1 390690 34 Гипан (гидролизованный полиакрилонитрил)
46111 6 340319 34 Жидкости кремний-органические ГКЖ-10, ГКЖ-11
46112 0 34 Идитол
46113 5 34 Ипорка
46114 9 391231 34 Карбоксиметилцеллюлоза
46115 4 390940 34 Карболит
46116 9 34 Китра
46117 3 130190 34 Копалы синтетические
46118 8 34 Крошка карболитовая, капроновая и текстолитовая
46119 2 391190 34 Масса асбовиниловая футеровочная
46120 5 34 Массы пластические (пластмассы), не поименованные в алфавите
46121 5 34 Микалекс в пластинах
46122 4 34 Мипора
46123 9 34 Неолейкорит
46126 2 391190 34 Олигомеры
46127 7 34 Оргстекло листовое (плексиглаз)
46128 1 381100 34 Загуститель акрилоый воорастворимый
46129 6 34 Пенопласты (поропласты)
46130 9 390950 34 Пенополиуретаны
46131 3 34 Пластик бумажно-слоистый, декоративный
46132 8 390890 34 Полиакриламиды (полиакримидовая смола)
46133 2 390512 34 Поливинилацетат
46134 7 390529 34 Поливинилбутираль
46135 1 390410 34 Поливинилхлорид
46136 6 390210 34 Полипропилен
46137 0 390311 34 Полистирол
46138 5 390110 34 Полиэтилен
46139 1 390720 34 Полиэфир ТГМ-3
46140 2 34 Пресс-порошки (порошки прессовочные), не поименованные в алфавите
46141 7 34 Прочие полимеры
46142 1 391000 34 Силиконы (кремний-органические полимеры)
46143 6 390890 34 Смола полиамидная (водамин-115)
46144 0 390940 34 Смола фенолоформальдегидная, раствор в ксилоле
46145 5 390690 34 Смолы акриловые, смесь изопропилового спирта и ацетона
46146 8 390750 34 Смолы алкидно-акриловые, раствор в ксилоле
46147 4 390750 34 Смолы алкидные
46148 9 391400 34 Смолы ионообменные
46149 3 390910 34 Смолы карбамидоформальдегидные
46150 6 390920 34 Смолы меламиноформальдегидные
46151 0 390920 34 Смолы меламиноформальдегидные, р-р в бутаноле
46152 5 390910 34 Смолы мочевиноформальдегидные, смеси с бутанолом
46153 4 390910 34 Смолы карбомидофурановые
46154 4 391190 34 Смолы синтетические, не поименованные в алфавите
46155 9 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, водные растворы
46156 3 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, вспенивающиеся
46157 8 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, жидкие, легковоспламеняющ.
46158 2 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, жидкие с Т вспышки 60-90 С
46159 7 390940 34 Смолы фенолофурановые
46160 0 391190 34 Смолы формальдегидные
46161 4 390591 34 Сополимер 5Б
46162 9 390591 34 Сополимер БМС-80, раствор в смеси растворителей
46163 3 390591 34 Сополимер ВБМ, раствор в толуоле
46164 8 390440 34 Сополимеры на основе винилхлорида (водные)
46165 2 390230 34 Сополимеры пропилена
46166 7 34 Стеклопластик листовой
46167 1 34 Стеклотекстолит
46168 6 34 Текстолит всякий
46169 0 34 Фаолит в листах
46171 8 34 Фторопласты
46172 2 34 Целлон
46173 7 34 Целлофан
46174 1 391290 34 Целлулоид
46175 6 390690 34 Эмульсии акриловые, не поименованные в алфавите
46176 0 390529 34 Эмульсия поливинилацетатная
46177 5 391220 34 Этрол нитроцеллюлозный
46178 7 391190 34 Полидиен
46179 4 390791 34 Полихлорбутан-80
46180 7 381230 34 Стакриллат-1

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

СПРАВОЧНАЯ

Нормы и ГОСТы
Словарь терминов
Классификаторы
Термопласты
Добавки к полимерам
Процесс переработки пластмасс
Справочник по маслам
Инструкции по регенерации и очистке масел
Каталог химических ресурсов
Основы химии
Химические процессы
Топливо. Справочник
Каталог продукции
Выставки и конференции
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved